| Anzahl der Menschen, die von CARE Hilfe erhalten haben: | 668.500 |
| In Indien: | 99.500 |
| In Indonesien: | 350.000 |
| In Somalia: | 38.000 |
| In Sri Lanka: | 160.500 |
| In Thailand: | 20.500 |
| Anzahl der Menschen, die an Cash-for-Work-Programmen teilgenommen haben: | 7.500 |
| Anzahl der Haushalte, die an Einkommen schaffenden Maßnahmen teilgenommen haben: | 12.500 |
| Anzahl der Menschen, die Lebensmittel und/oder andere Hilfsgüter (Non-Food-Items) bekommen haben: | 365.000 |
| Errichtete Notunterkünfte: | 3.000 |
| Häuser im Bau: | 1.400 |
| Geplante Häuser: | 10.000 |
| Anzahl der Menschen, die CARE mit Wasser und sanitären Einrichtungen versorgt hat: | 327.000 |
| Anzahl der Flaschen mit Safe-Water-Solution (Desinfektionslösung), die CARE in Indonesien verteilt hat: | 1.000.000 |
| Anzahl der Menschen, die durch diese Flaschen sauberes Trinkwasser erhalten haben: | 350.000 |
Ein Jahr nach dem Tsunami – erinnern, reflektieren, engagieren
Aktion Deutschland Hilft: Schnelle und koordinierte Nothilfe
Safe Water Systems: Einfache und effektive Wasseraufbereitung
Umweltschutz und Wiederaufbau: Schützende Mangrovenwälder
Grundsätze unserer Arbeit nach dem Tsunami